nutritional info
9 Iron™ was formulated with health and hydration in mind. With about 40% less sugar than traditional carbonated soft drinks, 9 Iron tastes better than other sports drinks and provides essential nutrients and electrolytes for active people. 9 Iron’s light carbonation adds flavor and fun to the sports drink category.
Nutritional information per 8 oz:
| 9 Iron™ Sports Hydration | Gatorade™ Lemon Lime | PowerAde™ Lemon Lime | Red Bull™ Energy Drink | Coca-Cola™ Classic |
|---|---|---|---|---|
| Calories: 80 | Calories: 50 | Calories: 50 | Calories: 110 | Calories: 100 |
| Total Fat: 0g | Total Fat: 0g | Total Fat: 0g | Total Fat: 0g | Total Fat: 0g |
| Sodium: 25mg | Sodium: 110mg | Sodium: 52mg | Sodium: 100mg | Sodium: 35mg |
| Potassium: 30mg | Potassium: 30mg | Potassium: 25mg | Potassium: 0mg | Potassium: 0mg |
| Sugars: 19g | Sugars: 14g | Sugars: 14g | Sugars: 27g | Sugars: 27g |
| Niacin: 100% | Niacin: 0% | Niacin: 10% | Niacin: 100% | Niacin: 0% |
| Vitamin B12: 80% | Vitamin B12: 0% | Vitamin B12: 10% | Vitamin B12: 80% | Vitamin B12: 0% |
| Vitamin B6: 250% | Vitamin B6: 0% | Vitamin B6: 10% | Vitamin B6: 250% | Vitamin B6: 0% |
| Vitamin B5: 50% | Vitamin B5: 0% | Vitamin B5: 0% | Vitamin B5: 50% | Vitamin B5: 0% |
| Caffeine: 0mg | Caffeine: 0mg | Caffeine: 0mg | Caffeine: 80mg | Caffeine: 23mg |
| Other: Ginko Biloba Extract Niacinimide Taurine | Other: | Other: Magnesium Chloride Sodium Chloride Potassium Chloride Calcium Chloride Niacinimide | Other: Taurine Niacinimide | Other: |
9 Iron does NOT contain caffeine and is therefore not an energy drink.
